Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, U Komína
Karlovarská 123/126, 323 00 Plzeň
18:00 Páteční Sladovnická 501DO mimořádně v Oku
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 4. | 3. | 2. | |||
1. | Kozlík Oldřich | 75,4 | 83,33 | 8 | 6 | 5 | 76,92 | 13 | 10 | 11 | 0,85 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | Redlichová Lucie | 50,00 | 8 | 2 | 1 | 40,00 | 5 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Sutner Zdeněk | 40,0 | 50,00 | 8 | 6 | 3 | 42,86 | 14 | 6 | 5 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mareš Lukáš | 27,6 | 28,57 | 8 | 7 | 2 | 29,41 | 17 | 5 | 6 | 0,35 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ostrožovič Lukáš | 0,00 | 8 | 2 | 0 | 33,33 | 6 | 2 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Šimčík Josef | 50,00 | 8 | 2 | 1 | 40,00 | 5 | 2 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Lexa Josef | 10,7 | 0,00 | 8 | 6 | 0 | 20,00 | 15 | 3 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8. | Šmucrová Veronika | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 4.10.2024 06:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement