Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Klatovy, Klatovský Dvůr
Domažlická 188, 339 01 Klatovy
18:00 Úterní "šipkování" v OKU
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
19:00 Úterní šipkování v TUNELU 2024
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 4. | 3. | 2. | |||
1. | Kozlík Oldřich | 67,3 | 83,33 | 24 | 18 | 15 | 71,11 | 45 | 32 | 28 | 0,62 | 5 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sutner Zdeněk | 36,1 | 40,00 | 24 | 20 | 8 | 42,86 | 49 | 21 | 14 | 0,29 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | Šimčík Josef | 33,2 | 31,25 | 24 | 16 | 5 | 36,84 | 38 | 14 | 19 | 0,50 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ostrožovič Lukáš | 28,2 | 21,43 | 24 | 14 | 3 | 35,29 | 34 | 12 | 9 | 0,26 | 3 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | Redlichová Lucie | 50,00 | 24 | 2 | 1 | 40,00 | 5 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Mareš Lukáš | 27,27 | 24 | 11 | 3 | 32,14 | 28 | 9 | 10 | 0,36 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Šmucrová Veronika | 25,00 | 24 | 4 | 1 | 33,33 | 9 | 3 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Lexa Josef | 9,09 | 24 | 11 | 1 | 25,93 | 27 | 7 | 3 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.11.2024 17:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement