Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Klatovy, Klatovský Dvůr
Domažlická 188, 339 01 Klatovy
18:00 Úterní "šipkování" v OKU
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
19:00 Úterní šipkování v TUNELU 2024
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 4. | 3. | 2. | |||
1. | Lexa Josef | 17,3 | 11,11 | 16 | 9 | 1 | 27,27 | 22 | 6 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ostrožovič Lukáš | 28,5 | 20,00 | 16 | 10 | 2 | 38,46 | 26 | 10 | 6 | 0,23 | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mareš Lukáš | 28,57 | 16 | 7 | 2 | 29,41 | 17 | 5 | 6 | 0,35 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Šimčík Josef | 36,8 | 40,00 | 16 | 10 | 4 | 40,91 | 22 | 9 | 6 | 0,27 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | Sutner Zdeněk | 42,4 | 50,00 | 16 | 12 | 6 | 48,28 | 29 | 14 | 9 | 0,31 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6. | Šmucrová Veronika | 50,00 | 16 | 2 | 1 | 50,00 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Redlichová Lucie | 50,00 | 16 | 2 | 1 | 40,00 | 5 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Kozlík Oldřich | 69,7 | 83,33 | 16 | 12 | 10 | 72,41 | 29 | 21 | 19 | 0,66 | 4 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 15.10.2024 16:24
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement