Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, U Komína
Karlovarská 123/126, 323 00 Plzeň
18:00 Páteční Sladovnická 501DO zpátky na Sladovnické!
Plzeň, Pivnice Sladovnická
Sladovnická 4, 326 00 Plzeň 2 - Slovany
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 4. | 3. | 2. | |||
1. | Kozlík Oldřich | 67,4 | 78,57 | 20 | 14 | 11 | 70,59 | 34 | 24 | 24 | 0,71 | 4 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sutner Zdeněk | 38,9 | 43,75 | 20 | 16 | 7 | 44,74 | 38 | 17 | 12 | 0,32 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | Šimčík Josef | 34,3 | 33,33 | 20 | 12 | 4 | 39,29 | 28 | 11 | 11 | 0,39 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ostrožovič Lukáš | 28,2 | 21,43 | 20 | 14 | 3 | 35,29 | 34 | 12 | 9 | 0,26 | 3 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lexa Josef | 16,7 | 9,09 | 20 | 11 | 1 | 25,93 | 27 | 7 | 3 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6. | Redlichová Lucie | 50,00 | 20 | 2 | 1 | 40,00 | 5 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Mareš Lukáš | 28,57 | 20 | 7 | 2 | 29,41 | 17 | 5 | 6 | 0,35 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Šmucrová Veronika | 25,00 | 20 | 4 | 1 | 33,33 | 9 | 3 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 1.11.2024 21:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement