Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Plzeň, U Krbu
Resslova 15, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Mošna Jan | 59,6 | 60,00 | 20 | 20 | 12 | 59,57 | 47 | 28 | 39 | 0,83 | 7 | 0,15 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Vrátil Ondřej | 42,0 | 35,00 | 20 | 20 | 7 | 40,00 | 45 | 18 | 37 | 0,82 | 5 | 0,11 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Matějka Ondřej | 51,5 | 56,25 | 20 | 16 | 9 | 53,66 | 41 | 22 | 34 | 0,83 | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cizler Jiří | 66,1 | 64,29 | 20 | 14 | 9 | 66,67 | 33 | 22 | 35 | 1,06 | 3 | 0,09 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pardovský Petr | 36,7 | 30,00 | 20 | 10 | 3 | 37,50 | 24 | 9 | 13 | 0,54 | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 6.11.2024 18:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement