Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, U Komína
Karlovarská 123/126, 323 00 Plzeň
18:00 Páteční Sladovnická 501DO zpátky na Sladovnické!
Plzeň, Pivnice Sladovnická
Sladovnická 4, 326 00 Plzeň 2 - Slovany
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Polena Jaroslav | 67,3 | 70,00 | 20 | 20 | 14 | 63,46 | 52 | 33 | 56 | 1,08 | 11 | 0,21 | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Chrien Štefan | 58,1 | 50,00 | 20 | 20 | 10 | 52,83 | 53 | 28 | 56 | 1,06 | 17 | 0,32 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dmitrišin Oleg | 48,3 | 42,11 | 20 | 19 | 8 | 43,48 | 46 | 20 | 33 | 0,72 | 11 | 0,24 | 1 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rajtmajer Marek | 22,22 | 20 | 9 | 2 | 28,57 | 21 | 6 | 18 | 0,86 | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Krtička Luboš | 11,11 | 20 | 9 | 1 | 19,05 | 21 | 4 | 7 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Kaňák Jan | 0,00 | 20 | 3 | 0 | 14,29 | 7 | 1 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 1.11.2024 20:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement