Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Kaňák Jan | 0,00 | 24 | 5 | 0 | 16,67 | 12 | 2 | 6 | 0,50 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Krtička Luboš | 15,0 | 7,69 | 24 | 13 | 1 | 16,67 | 30 | 5 | 13 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rajtmajer Marek | 18,18 | 24 | 11 | 2 | 24,00 | 25 | 6 | 21 | 0,84 | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Dmitrišin Oleg | 46,3 | 40,00 | 24 | 20 | 8 | 41,67 | 48 | 20 | 33 | 0,69 | 11 | 0,23 | 1 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Chrien Štefan | 53,4 | 43,48 | 24 | 23 | 10 | 49,18 | 61 | 30 | 64 | 1,05 | 17 | 0,28 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | Polena Jaroslav | 68,7 | 70,83 | 24 | 24 | 17 | 64,52 | 62 | 40 | 70 | 1,13 | 14 | 0,23 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 9.11.2024 00:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement