Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Přibyl Václav | 80,8 | 85,71 | 56 | 56 | 48 | 77,69 | 130 | 101 | 133 | 1,02 | 29 | 0,22 | 2 | 0,02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | Jankovský Tomáš | 63,2 | 75,47 | 56 | 53 | 40 | 63,70 | 135 | 86 | 114 | 0,84 | 13 | 0,10 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jankovský Pavel | 49,5 | 47,06 | 56 | 34 | 16 | 47,73 | 88 | 42 | 74 | 0,84 | 15 | 0,17 | 2 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gregor Roman | 46,3 | 46,94 | 56 | 49 | 23 | 48,78 | 123 | 60 | 89 | 0,72 | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Procházka Petr | 36,84 | 56 | 19 | 7 | 41,18 | 51 | 21 | 23 | 0,45 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Dongres Jan | 7,69 | 56 | 13 | 1 | 10,71 | 28 | 3 | 8 | 0,29 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 11.6.2023 02:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement