Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
Starý Klíčov, rest. U Lip
Starý Klíčov 105, 345 01 Mrákov
Klenčí p. Č. , Hotel Haltrava
Klenčí p. Č. 101, 345 34 Klenčí p. Č.
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Vlasatý Pavel | 65,0 | 66,67 | 56 | 48 | 32 | 61,16 | 121 | 74 | 124 | 1,02 | 20 | 0,17 | 4 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dmitrišin Oleg | 60,7 | 62,00 | 56 | 50 | 31 | 58,54 | 123 | 72 | 97 | 0,79 | 31 | 0,25 | 1 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rajtmajer Marek | 54,1 | 54,55 | 56 | 44 | 24 | 52,83 | 106 | 56 | 86 | 0,81 | 16 | 0,15 | 1 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Chrien Štefan | 51,6 | 47,17 | 56 | 53 | 25 | 49,25 | 134 | 66 | 143 | 1,07 | 19 | 0,14 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kaňák Jan | 52,17 | 56 | 23 | 12 | 50,00 | 52 | 26 | 45 | 0,87 | 6 | 0,12 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Krtička Luboš | 50,00 | 56 | 6 | 3 | 50,00 | 14 | 7 | 14 | 1,00 | 2 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 10.10.2024 12:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement