Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Šipkování v Papiňáku - kopie
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Plzeň, U Krbu
Resslova 15, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
C - Plzeňsko - sever | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | So | 16.11.2019 | Poster Guys OKO Plzeň "C" | 6 | : | 12 | Spartak Strašice | Plzeň, Klub OKO, Plzeň | |||||||||||||
18:00 | Mareček Miloslav | 19 | : | 24 | Zeman Tomáš | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8. | Ne | 17.11.2019 | Ševci Green Power Plzeň | 12 | : | 6 | Slavoj Nýřany B | Plzeň, U dvou Ševců, Plzeň | |||||||||||||
14:00 | Tomášek Marcel | 26 | : | 19 | Šeffl Zdeněk | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8. | Ne | 17.11.2019 | Krkavci Vochov | 10 | : | 8 | DC Holoubkov B | Vochov, Charita, Vochov | |||||||||||||
15:00 | Jedlička Jan | 21 | : | 23 | Přibyl Václav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8. | Ne | 17.11.2019 | McPuppin's Plzeň | 6 | : | 12 | Argentum Plzeň | Plzeň, McPuppin's Bar, Plzeň | |||||||||||||
16:00 | Doubrava Miloslav ml. | 13 | : | 26 | Mačura Lumír | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 9.10.2024 17:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement