Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
13:30 Kvalifikační turnaj mládeže o ME 2023
Klub AJETO P.M.P.
Šmeralova 5, 170 00 Praha 7 - Letná
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
19:00 Turnaj Tunel Domažlice - Pro Sofinku
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
C - Plzeňsko - sever | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | So | 9.11.2019 | Slavoj Nýřany B | 12 | : | 6 | McPuppin's Plzeň | Nýřany, Restaurace Savoy, Nýřany | |||||||||||||
17:00 | Šeffl Zdeněk | 29 | : | 18 | Doubrava Miloslav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. | So | 9.11.2019 | Poster Guys OKO Plzeň "C" | 10 | : | 8 | Argentum Plzeň | Plzeň, Klub OKO, Plzeň | |||||||||||||
18:00 | Mareček Miloslav | 23 | : | 20 | Mačura Lumír | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. | Ne | 10.11.2019 | Ševci Green Power Plzeň | 11 | : | 7 | DC Holoubkov B | Plzeň, U dvou Ševců, Plzeň | |||||||||||||
14:00 | Tomášek Marcel | 28 | : | 21 | Přibyl Václav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. | Ne | 10.11.2019 | Krkavci Vochov | 6 | : | 12 | Spartak Strašice | Vochov, Charita, Vochov | |||||||||||||
15:00 | Jedlička Jan | 18 | : | 28 | Zeman Tomáš | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 1.4.2023 19:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement