Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, U Komína
Karlovarská 123/126, 323 00 Plzeň
18:00 Páteční Sladovnická 501DO mimořádně v Oku
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
C - Plzeňsko - sever | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | So | 9.11.2019 | Slavoj Nýřany B | 12 | : | 6 | McPuppin's Plzeň | Nýřany, Restaurace Lazarka, Nýřany | |||||||||||||
17:00 | Šeffl Zdeněk | 29 | : | 18 | Doubrava Miloslav ml. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. | So | 9.11.2019 | Poster Guys OKO Plzeň "C" | 10 | : | 8 | Argentum Plzeň | Plzeň, Klub OKO, Plzeň | |||||||||||||
18:00 | Mareček Miloslav | 23 | : | 20 | Mačura Lumír | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. | Ne | 10.11.2019 | Ševci Green Power Plzeň | 11 | : | 7 | DC Holoubkov B | Plzeň, U dvou Ševců, Plzeň | |||||||||||||
14:00 | Tomášek Marcel | 28 | : | 21 | Přibyl Václav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. | Ne | 10.11.2019 | Krkavci Vochov | 6 | : | 12 | Spartak Strašice | Vochov, Charita, Vochov | |||||||||||||
15:00 | Jedlička Jan | 18 | : | 28 | Zeman Tomáš | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 4.10.2024 06:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement