Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Šipkování v Papiňáku - kopie
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Plzeň, U Krbu
Resslova 15, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
C - Plzeňsko - sever | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | So | 5.10.2019 | Slavoj Nýřany B | 8 | : | 10 | Poster Guys OKO Plzeň "C" | Nýřany, Restaurace Lazarka, Nýřany | |||||||||||||
17:00 | Brož Zdeněk | 22 | : | 24 | Hutyra Dominik | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3. | Ne | 6.10.2019 | Spartak Strašice | 15 | : | 3 | McPuppin's Plzeň | Strašice, Sport Club Spartak Strašice, Rokycany | |||||||||||||
14:00 | Zeman Tomáš | 31 | : | 11 | Doubrava Miloslav ml. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3. | Ne | 6.10.2019 | DC Holoubkov B | 11 | : | 7 | Argentum Plzeň | Holoubkov, Hotel Bělohlávek, Holoubkov | |||||||||||||
14:00 | Přibyl Václav | 24 | : | 20 | Mačura Lumír | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3. | Ne | 6.10.2019 | Ševci Green Power Plzeň | 11 | : | 7 | Krkavci Vochov | Plzeň, U dvou Ševců, Plzeň | |||||||||||||
14:00 | Tomášek Marcel | 26 | : | 19 | Jedlička Jan | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 9.10.2024 17:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement