Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Šipkování v Papiňáku - kopie
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Plzeň, U Krbu
Resslova 15, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
C - Plzeňsko - sever | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | So | 21.9.2019 | Poster Guys OKO Plzeň "C" | 4 | : | 14 | DC Holoubkov B | Plzeň, Klub OKO, Plzeň | |||||||||||||
18:00 | Hutyra Dominik | 14 | : | 32 | Přibyl Václav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. | Ne | 22.9.2019 | Argentum Plzeň | 6 | : | 12 | Spartak Strašice | Plzeň, U dvou Ševců, Plzeň | |||||||||||||
15:00 | Mačura Lumír | 20 | : | 26 | Zeman Tomáš | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. | Ne | 22.9.2019 | Krkavci Vochov | 11 | : | 7 | Slavoj Nýřany B | Vochov, Charita, Vochov | |||||||||||||
15:00 | Jedlička Jan | 25 | : | 22 | Šeffl Zdeněk | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. | Ne | 22.9.2019 | McPuppin's Plzeň | 7 | : | 11 | Ševci Green Power Plzeň | Plzeň, McPuppin's Bar, Plzeň | |||||||||||||
16:00 | Doubrava Miloslav ml. | 19 | : | 25 | Tomášek Marcel | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 9.10.2024 18:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement