Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Šipkování v Papiňáku - kopie
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Plzeň, U Krbu
Resslova 15, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
C - Plzeňsko - sever | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Ne | 2.2.2020 | DC Holoubkov B | 13 | : | 5 | Ševci Green Power Plzeň | Holoubkov, Hotel Bělohlávek, Holoubkov | |||||||||||||
14:00 | Přibyl Václav | 28 | : | 13 | Tomášek Marcel | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
14. | Ne | 2.2.2020 | Spartak Strašice | 10 | : | 9 | Krkavci Vochov | Strašice, Sport Club Spartak Strašice, Rokycany | |||||||||||||
14:00 | Zeman Tomáš | 24 | : | 22 | Jedlička Jan | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
14. | Ne | 2.2.2020 | Argentum Plzeň | 12 | : | 6 | Poster Guys OKO Plzeň "C" | Plzeň, U dvou Ševců, Plzeň | |||||||||||||
15:00 | Mačura Lumír | 28 | : | 16 | Mareček Miloslav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
14. | Ne | 2.2.2020 | McPuppin's Plzeň | 7 | : | 11 | Slavoj Nýřany B | Plzeň, McPuppin's Bar, Plzeň | |||||||||||||
16:00 | Doubrava Miloslav ml. | 19 | : | 27 | Šeffl Zdeněk | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 9.10.2024 17:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement