Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Šipkování v Papiňáku - kopie
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Plzeň, U Krbu
Resslova 15, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
C - Plzeňsko - sever | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | So | 14.12.2019 | Poster Guys OKO Plzeň "C" | 8 | : | 10 | Slavoj Nýřany B | Plzeň, Klub OKO, Plzeň | |||||||||||||
18:00 | Mareček Miloslav | 18 | : | 23 | Šeffl Zdeněk | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10. | Ne | 15.12.2019 | Argentum Plzeň | 13 | : | 5 | DC Holoubkov B | Plzeň, U dvou Ševců, Plzeň | |||||||||||||
15:00 | Mačura Lumír | 29 | : | 12 | Přibyl Václav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10. | Ne | 15.12.2019 | Krkavci Vochov | 10 | : | 8 | Ševci Green Power Plzeň | Vochov, Charita, Vochov | |||||||||||||
15:00 | Jedlička Jan | 25 | : | 22 | Tomášek Marcel | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10. | Ne | 15.12.2019 | McPuppin's Plzeň | 4 | : | 14 | Spartak Strašice | Plzeň, McPuppin's Bar, Plzeň | |||||||||||||
16:00 | Doubrava Miloslav ml. | 12 | : | 28 | Zeman Tomáš | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 9.10.2024 19:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement