Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Klatovy, Klatovský Dvůr
Domažlická 188, 339 01 Klatovy
18:00 Úterní "šipkování" v OKU
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
19:00 Úterní šipkování v TUNELU 2024
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Průběžná výše Jackpotu 64 880 Kč 7.11.2024 20:47 | Šmrha Jan | Přečteno: 630× |
- bude aktualizováno vždy cca 5 dní po konci měsíce
JACKPOT CUP 2024/2025 | ||||
Měsíc | září 24 | říjen 24 | listopad 24 | prosinec 24 |
Hráči | 11 880 Kč | 20 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Provozovna | 5 940 Kč | 10 280 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Provozovatelé ŠA | 5 940 Kč | 10 280 Kč | ||
Celkem | 23 760 Kč | 41 120 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Měsíc | leden 25 | únor 25 | březen 25 | duben 25 |
Hráči | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Provozovna | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Provozovatelé ŠA | ||||
Celkem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Měsíc | CELKEM | |||
Hráči | 0 Kč | |||
Provozovna | 0 Kč | |||
Provozovatelé ŠA | ||||
Celkem | 64 880 Kč |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.11.2024 14:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement