Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
29.4.2023| Damníkov - KD| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Netolický Milan| Hráčů: 7| Žebříčků: 3
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Pekárik Jan | CZE062219 | D | Fantom Opatov |
2. | Molnár Petr | CZE059109 | B | Litomyšl |
3. | Horáková Adéla | CZE067148 | C | Šipkaři Damníkov, z.s. |
4. | Homolová Leontýna Rozárie | CZE069614 | C | Stavba Brno |
5. | Charalambidu Simela | CZE065945 | Šumperk | |
5. | Kovačevičová Eva | CZE066212 | C | Šipkaři Damníkov, z.s. |
7. | Petrová Kateřina | CZE072672 | Česká Třebová |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 10.10.2024 03:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement