Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
6.7.2024| Hněvotín - Restaurace Na Hřišti| Jednotlivci ženy| Rozhodčí: Šmudla Roman| Hráček: 8| Žebříčků: 9
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
7. | Pelinková Zuzana | CZE081585 | Olomouc | |
7. | Kučerová Lucie | CZE080383 | Pizzérie Olis Olomouc | |
3. | Petrová Marie | CZE079395 | Prostějov | |
5. | Hermanová Marta | CZE078843 | Přerov | |
5. | Vánská Simona | CZE076604 | Olomouc | |
2. | Dorazilová Jitka | CZE053572 | B | Chmelaři z Knihovny Olomouc |
1. | Sobotková Eva | CZE035591 | A | Pohodáři Olomouc |
4. | Staňková Michaela | CZE016753 | C | DC Vandals Blansko |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 13.11.2024 11:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement