Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
1.10.2015| Bar Lazenka| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 10| Žebříčků: 8
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
4. | Dostál Jaromír | CZE021065 | C | Pohodáři Olomouc |
6. | Kolář Petr | CZE012749 | C | Olomouc |
2. | Vaníček David | CZE034816 | C | Devils Olomouc |
5. | Vaníček Josef | CZE000169 | C | Devils Olomouc |
9. | Beníček Jakub | CZE024566 | A | Olomoučtí orli |
1. | Klimša Roman | CZE000862 | A | Žabaři Olomouc |
3. | Veselý Roman | CZE018416 | A | Sharks Olomouc |
7. | Jořenková Lenka | CZE043413 | Olomouc | |
10. | Kuchta Karel | CZE047086 | Olomouc | |
8. | Steigerová Jana | CZE028764 | Olomouc |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 8.10.2024 21:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement