Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
5.6.2015| Bar Počenice| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 8| Žebříčků: 5
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Opletal Petr | CZE000202 | A | Šilingrák Team Brno |
2. | Klímek Radim | CZE030990 | Morkovice | |
3. | Navrátil Lukáš | CZE047885 | Troubky | |
4. | Tichánek Marcel | CZE032605 | ||
5. | Čechová Ariana | CZE028848 | Morkovice | |
6. | Slováčková Zdenka | CZE030992 | Morkovice | |
7. | Slováček Ladislav | CZE030993 | Morkovice | |
8. | Slováček Pavel | CZE042510 | Morkovice |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 7.11.2024 10:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement