Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
10.4.2015| Bar Počenice| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 11| Žebříčků: 9
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
9. | Čechová Ariana | CZE028848 | Morkovice | |
4. | Gröpl Jan | CZE047633 | Počenice | |
3. | Klímek Radim | CZE030990 | Morkovice | |
2. | Králík Jaroslav | CZE020303 | Počenice | |
5. | Králíková Šárka | CZE049825 | Počenice | |
6. | Navrátil Lukáš | CZE047885 | Troubky | |
1. | Opletal Petr | CZE000202 | A | Šilingrák Team Brno |
10. | Slováček Ladislav | CZE030993 | Morkovice | |
8. | Slováček Pavel | CZE042510 | Morkovice | |
7. | Slováčková Zdenka | CZE030992 | Morkovice | |
11. | Tichánek Marcel | CZE032605 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 7.10.2024 03:30
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement