Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
13.12.2021| Frýdek-Místek - Cross bar 1| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Vávrová Jana| Hráčů: 7| Žebříčků: 8
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Dulava Petr | CZE059544 | A | Maníci Frýdek-Místek |
2. | Gajdošík Nicolas | CZE068333 | B | 13-ka Frýdek-Místek |
3. | Vávrová Jana | CZE052734 | B | ŠK Lašská jizba Sedliště |
4. | Peterková Kateřina | CZE069344 | Frýdek- Místek | |
5. | Stružka Pierre | CZE059601 | Frýdek-Místek | |
5. | Šrámek Martin | CZE068580 | ||
7. | Strmeňová Marcela | CZE067503 | Ostrava |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 2.6.2023 17:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement