Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
23.4.2022| Liberec - U Martina| Jednotlivci muži| Rozhodčí: Baráková Markéta| Hráčů: 6| Žebříčků: 11
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Hybner Jan | CZE046438 | A | Oštěpaři Liberec |
2. | Zadina Jakub | CZE067078 | A | Tequila Hrádek nad Nisou |
3. | Kalaš Lukáš | CZE000146 | A | Tequila Hrádek nad Nisou |
3. | Zárybnický Michal | CZE028829 | A | Pumáci Jablonec n/N. |
5. | Mašek Martin | CZE058394 | A | Netovka Deers Semily |
5. | Popelka Martin | CZE000373 | A | DEXTEROUS Krásný Les |
© 2005-2022 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2022 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2022 | Poslední synchronizace: 14.8.2022 06:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement