Ligový pohár družstev 2020/2021 AA+ - 1.kolo výsledky 23.9.2020 14:36 (aktualizováno 12.10.2020 08:58) | Baráková Markéta | Přečteno: 380× |
LIGOVÝ POHÁR DRUŽSTEV AA+ 2020/2021 | ||||||||||||||
Družstva s volným losem v 1. a 2.kole | ||||||||||||||
Klub 44 Čerti na Ještědu Liberec | ||||||||||||||
Oštěpaři Liberec | ||||||||||||||
Pitbull Bažiny Hrádek n/N. | ||||||||||||||
1.KOLO DO 18.9.2020 | ||||||||||||||
DOMÁCÍ | HOSTÉ | 1.zápas | 2.zápas | 3.zápas | ||||||||||
Tequila Hrádek n/N. | - | Démoni B Chotyně | 24 | : | 4 | : | : | |||||||
Pumáci Jablonec n/N. | - | DEXTEROUS C Krásný Les | 21 | : | 14 | 33 | : | 7 | : | |||||
Goldstar A Nové Město p/S. | - | Esa z Espresa Nové Město pod Sm. | 19 | : | 21 | 15 | : | 21 | : | |||||
DEXTEROUS A Krásný Les | - | Goldstar B Nové Město p/S. | 28 | : | 12 | 25 | : | 15 | : | |||||
Las Vegas A Jablonec n/N. | - | Netovka Deers A Semily | 19 | : | 21 | : | : | |||||||
2.KOLO (odveta) DO 30.10.2020 | ||||||||||||||
3.KOLO DO 13.11.2020 | ||||||||||||||
4.KOLO (odveta) DO 18.12.2020 | ||||||||||||||
5.KOLO DO 15.1.2021 | ||||||||||||||
6.KOLO (odveta) DO 19.2.2021 |