Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Cheb Krusty Bar
Evropská 301/18, 350 02 Cheb - VO so 14,Mat po 18, Rs ne 14,
Kraslice Nikola
náměstí T.G. Masaryka 201, 358 01 Kraslice - so A 13,,B 13,C 16,30
Sokolov Alex
Švábinského 1818, 356 01 Sokolov - Fl. So14, DC So 13
Vintířov U Kahanu
Vintířov 24, 357 35 Vintířov - So 14:00
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 4. | 3. | 2. | |||
1. | Čech Rostislav | 57,6 | 70,93 | 88 | 86 | 61 | 64,11 | 209 | 134 | 70 | 0,33 | 5 | 0,02 | 2 | 0,01 | 5 | 0 | 0 |
2. | Váňa Pavel | 41,7 | 50,00 | 88 | 44 | 22 | 49,57 | 115 | 57 | 29 | 0,25 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
3. | Hruška Tomáš | 37,2 | 39,39 | 88 | 66 | 26 | 43,29 | 164 | 71 | 60 | 0,37 | 3 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 | 0 | 0 |
4. | Šebková Klára | 29,3 | 32,00 | 88 | 50 | 16 | 37,60 | 125 | 47 | 19 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | Spůra Petr | 67,65 | 88 | 34 | 23 | 60,71 | 84 | 51 | 20 | 0,24 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | |
6. | Sura Šimon | 60,53 | 88 | 38 | 23 | 56,04 | 91 | 51 | 28 | 0,31 | 6 | 0,07 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | |
7. | Sýkora Jaroslav | 41,18 | 88 | 34 | 14 | 45,35 | 86 | 39 | 24 | 0,28 | 4 | 0,05 | 1 | 0,01 | 2 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 22.9.2023 10:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement