Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:30 Žíla Open 2022 vždy od 18,30
Club -Bar U Žíly
Havlíčkova 877, 35735 Chodov, CZ
K. Vary Club Náplavka
U Koupaliště 860/1, 360 05 Karlovy Vary - Lvi So 18.00,Bac Pá18,
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Trbušek Jan | 66,8 | 61,76 | 36 | 34 | 21 | 58,33 | 84 | 49 | 108 | 1,29 | 18 | 0,21 | 3 | 0,04 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Fiala Petr | 40,6 | 32,35 | 36 | 34 | 11 | 40,00 | 85 | 34 | 69 | 0,81 | 10 | 0,12 | 3 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Imrich Martin | 90,4 | 83,33 | 36 | 36 | 30 | 76,19 | 84 | 64 | 112 | 1,33 | 30 | 0,36 | 7 | 0,08 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4. | Fiala Miroslav | 75,9 | 63,89 | 36 | 36 | 23 | 62,07 | 87 | 54 | 111 | 1,28 | 27 | 0,31 | 8 | 0,09 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5. | Komárek Bohumil | 50,00 | 36 | 4 | 2 | 60,00 | 10 | 6 | 5 | 0,50 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 28.11.2023 13:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement