Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
27.1.2022| 31 - Batňovice - Pod Verpánem| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Ráž Ludvík| Dvojic: 5| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
2. | Kučera Petr | CZE036214 | A | ŠK Republika Úpice |
Mannová Alena | CZE053232 | C | Podskaláci Úpice | |
3. | Ráž Ludvík | CZE065461 | Rtyně v Podkrkonoší | |
Rážová Leontýna | CZE064443 | C | Rtyně v Podkrkonoší | |
4. | Ráž Vítězslav | CZE066488 | Rtyně v Podkrkonoší | |
Kulda Jiří | CZE063649 | C | Jestřábi Velké Svatoňovice | |
5. | Rážová Marie 2006 | CZE064444 | Rtyně v Podkrkonoší | |
Rážová Marie 1983 | CZE068008 | Rtyně v Podkrkonoší | ||
1. | Šimanovská Lucie | CZE062208 | C | Žraloci Trutnov |
Hromádko Leoš | CZE032994 | B | Žraloci Trutnov |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 4.10.2024 03:30
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement