Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Krajské žebříčky | Jednotlivci ženy | Hráček: 6 | Turnajů: 11
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub | M | A | B | C | D | Z | O | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šustrová Adéla | CZE062162 | ŠK Stolinka Nový Bydžov | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 350 | ||||
1. | Podlezlova Tereza | CZE066459 | Habřina | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 350 | ||||
3. | Pekáriková Anna | CZE062220 | Opatov | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 150 | ||||
4. | Erbenová Kateřina | CZE065776 | Máslojedy | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 400 | ||||
5. | Vokounová Simona | CZE050770 | ŠK Běleč nad Orlicí | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 150 | ||||
6. | Bittnerová Kateřina | CZE062513 | Vlčkovice v Podkrkonoší | 2 | 2 | 2 | 500 |
© 2005-2021 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2021 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2021 | Poslední synchronizace: 19.1.2021 02:37
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement