Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
29.8.2020| Nikita cup| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 6| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Janeček Václav | CZE064017 | Hradec Králové | |
2. | Dvořáček Roman | CZE061905 | D | Panteři Pohřebačka |
3. | Čílová Helena | CZE055338 | A | d´Arts Obědovice |
4. | Číla Radoslav | CZE055339 | D | d´Arts Obědovice |
5. | Ulík Jan | CZE024141 | D | Marťánci Hradec Králové |
6. | Beneš Ondřej | CZE025406 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 3.6.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement