23.11.2019| AG Obědovice - dvojice| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Žďárský Martin| Dvojic: 12| Žebříčků: 5
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Hruban Martin | CZE039892 | B | Dobřeňáci Dobřenice |
Sadílek Zdeněk | CZE031725 | B | Dobřeňáci Dobřenice | |
2. | Pour Aleš | CZE018896 | C | ŠK Rebelové Myštěves |
Flégl Daniel | CZE000772 | A | ŠK Rebelové Myštěves | |
3. | Ouvín Tomáš | CZE034826 | C | Sršni Nový Bydžov |
Pech Antonín | CZE027096 | Smidary | ||
4. | Pošepná Marie | CZE046105 | B | DC No Score Kosice |
Patočka Jiří | CZE001202 | B | DC No Score Kosice | |
5. | Žďárský Martin | CZE056044 | B | Dobřeňáci Dobřenice |
Rozdolský Marek | CZE049326 | B | Dobřeňáci Dobřenice | |
6. | Hanka Pavel | CZE039958 | B | Emírovci Pohřebačka |
Jezdinský Martin | CZE043752 | Rebelové Dolní Přím | ||
7. | Čihulek Pavel | CZE016387 | C | Rychtáři Štít |
YYYHost muž I | ||||
8. | Restl Denis | CZE041458 | B | Darts4ever Pšánky |
Kopecký Lukáš | CZE049848 | A | Darts4ever Pšánky | |
9. | Anděra Robert | CZE058633 | Piráti GOBI Hradec Králové | |
Dejdarová Šárka | CZE059121 | Piráti GOBI Hradec Králové | ||
10. | YYYHost muž II | |||
Holouš Václav | CZE064661 | B | ŠK Rebelové Myštěves | |
11. | Gregora Pavel | CZE058143 | Piráti GOBI Hradec Králové | |
Špráchal Radek | CZE057704 | Piráti GOBI Hradec Králové | ||
12. | Stuchlík Michal | CZE061555 | C | Rychtáři Štít |
YYYHost muž III |