Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
27.1.2023| Hradec Králové - Hospůdka Sova (Tatran)| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Bernard Vladimír| Hráčů: 6| Žebříčků: 15
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Hofman Petr | CZE050491 | C | DoubleTrouble Hradec Králové |
2. | Mikunda Tomáš | CZE043085 | B | Orli Trutnov |
3. | Krzák Daniel | CZE063251 | Hradec Králové | |
4. | Petr Lukáš | CZE066209 | Havana Lanškroun | |
5. | Jebousková Barbora | CZE052147 | C | Šipkaři Damníkov, z.s. |
6. | Šustrová Adéla | CZE062162 | D | ŠK Stolinka Nový Bydžov |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 22.3.2023 06:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement