Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
2.9.2022| Hradec Králové - U Bajerů| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Bernard Vladimír| Hráčů: 6| Žebříčků: 4
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Hofman Petr | CZE050491 | B | Orli Trutnov |
2. | Macháček Adam | CZE064634 | Hradec Králové | |
3. | Genik Ivan | CZE059017 | Hradec Králové | |
4. | Erben František | CZE065782 | Máslojedy | |
5. | Genik Oliver | CZE063893 | Hradec Kralove | |
6. | Kovačevičová Eva | CZE066212 | C | Šipkaři Damníkov, z.s. |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 3.11.2024 15:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement