Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Krajské žebříčky | Jednotlivci ženy | Hráček: 9 | Turnajů: 16
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub | M | A | B | C | D | Z | O | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rážová Adéla | CZE064442 | Suchovršicko-Batňovičtí Sokolíci | 2 | 13 | 15 | 15 | 7 250 | ||||
2. | Kazdová Andrea | CZE070568 | Poříčany | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 650 | ||||
3. | Kovačevičová Eva | CZE066212 | D | Šipkaři Damníkov, z.s. | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 050 | |||
4. | Látalová Nela | CZE066547 | Zásmuky | 5 | 5 | 5 | 2 850 | |||||
5. | Procházková Simona | CZE072031 | Břežany II | 4 | 4 | 4 | 1 900 | |||||
6. | Kazdová Eliška | CZE072096 | Poříčany | 4 | 4 | 4 | 1 200 | |||||
7. | Charalambidu Simela | CZE065945 | Šumperk | 2 | 2 | 2 | 1 000 | |||||
8. | Horáková Adéla | CZE067148 | Benátky | 1 | 1 | 1 | 900 | |||||
9. | Homolová Leontýna Rozárie | CZE069614 | Křižanov | 1 | 1 | 1 | 500 |
© 2005-2022 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2022 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2022 | Poslední synchronizace: 7.7.2022 00:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement