Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:30 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Snack Bar Jerry
Synkova 16a, 628 00 Brno
19:00 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Šipkový klub Adamov
Družstevní 1, 679 04 Adamov
19:15 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Bejvávalo U Kolečka
Kotlářská 51, 602 00 Brno - Brno Město
28.2.2023| Blansko - Restaurace U Slunce| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Kulich Miloš| Hráčů: 8| Žebříčků: 6
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Polívka Leoš | CZE039261 | C | Těchov |
2. | Skoupý David | CZE049105 | C | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
3. | Farkaš Jakub | CZE060155 | D | Dělníci Blansko |
4. | Kyzlink Eduard | CZE050237 | D | Dělníci Blansko |
5. | Sáňka David | CZE065712 | D | Dělníci Blansko |
6. | Kocourek Jiří | CZE070430 | D | Blansko |
7. | Žilka Vít | CZE075522 | Blansko | |
8. | Palášková Barbora | CZE065555 | D | Golden Monsters Velvet Blansko |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.9.2024 17:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement