Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
31.12.2022| Šošůvka - U Mě a U Tebe| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Kulich Miloš| Hráčů: 6| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Štolpa Roman | CZE051406 | B | DC Šipky Sloup |
2. | Musil Přemek | CZE070979 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
3. | Skoupý David | CZE049105 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
4. | Skoupý Leopold | CZE059712 | B | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
5. | Stöhr Jindřich | CZE000231 | C | DC Zenit Deštná |
6. | Hudec Pavel | CZE001888 | C | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 1.10.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement