Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
10.9.2022| Šošůvka - U Mě a U Tebe| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Kulich Miloš| Hráčů: 7| Žebříčků: 12
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Hudec Pavel | CZE001888 | C | UDO Holštejn |
2. | Bukáček Marek | CZE060352 | Blansko | |
3. | Zouhar Ivan | CZE070849 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
4. | Skoupý David | CZE049105 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
5. | Bukáčková Božena | CZE060544 | Blansko | |
6. | Musil Přemek | CZE070979 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
7. | Mikulášek Jan | CZE072247 | Šosůvka |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 29.1.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement