Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:30 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Snack Bar Jerry
Synkova 16a, 628 00 Brno
19:00 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Šipkový klub Adamov
Družstevní 1, 679 04 Adamov
19:15 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Bejvávalo U Kolečka
Kotlářská 51, 602 00 Brno - Brno Město
17.12.2019| 2 V Club Vyškov| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 9| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
8. | Kupsa Martin | CZE066173 | ||
4. | Králík Jaroslav | CZE050967 | Počenice | |
6. | Brychta Darius | CZE003244 | A | ŠK Paleta Vyškov |
2. | Formánek Martin | CZE058662 | A | ŠK Paleta Vyškov |
1. | Šarkőzi Jakub | CZE060355 | A | ŠK Vyškov |
9. | Annuš David | CZE051256 | C | Vyškov |
5. | Čvančara Jiří | CZE003577 | C | Vyškov |
7. | Janota Patrik | CZE063541 | C | Vyškov |
3. | Popelka Marek | CZE029651 | Vyškov |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 10.10.2024 13:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement