Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:30 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Snack Bar Jerry
Synkova 16a, 628 00 Brno
19:00 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Šipkový klub Adamov
Družstevní 1, 679 04 Adamov
19:15 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Bejvávalo U Kolečka
Kotlářská 51, 602 00 Brno - Brno Město
22.5.2024| Sloup - Pivárna Sloup| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Kulich Miloš| Hráčů: 7| Žebříčků: 15
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
5. | Lehotsky Juraj | WRD076026 | D | DC Šipky Sloup |
7. | Strachoň Štěpán | CZE049103 | D | DC Šipky Sloup |
6. | Strachoňová Jitka | CZE052015 | D | DC Šipky Sloup |
3. | Skoupý Leopold | CZE059712 | C | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
2. | Štolpa Roman | CZE051406 | A | DC Šipky Sloup |
1. | Vymazal Lukáš | CZE058327 | A | DC Šipky Sloup |
4. | Marek Leoš | CZE049584 | Sloup v Mor. Kasu |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.9.2024 07:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement