Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:30 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Snack Bar Jerry
Synkova 16a, 628 00 Brno
19:00 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Šipkový klub Adamov
Družstevní 1, 679 04 Adamov
19:15 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Bejvávalo U Kolečka
Kotlářská 51, 602 00 Brno - Brno Město
6.3.2024| Sloup - Pivárna Sloup| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Kulich Miloš| Hráčů: 8| Žebříčků: 13
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
5. | Dlábek Ladislav | CZE038976 | D | DC Poškoláci Valchov |
3. | Marek Leoš | CZE049584 | Sloup v Mor. Kasu | |
6. | Hasoň Jiří | CZE050729 | D | DC Šipky Sloup |
8. | Strachoňová Jitka | CZE052015 | D | DC Šipky Sloup |
1. | Vymazal Lukáš | CZE058327 | A | DC Šipky Sloup |
7. | Hasoňová Dominika | CZE063449 | D | DC Šipky Sloup |
2. | Charvát Petr | CZE065402 | D | DC Poškoláci Valchov |
4. | Lehotsky Juraj | WRD076026 | D | DC Šipky Sloup |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.9.2024 09:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement