Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC Hurricane Adamov | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | : | 66 | 221 | : | 175 | 21 |
2. | Šenkýři Brno | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | : | 58 | 208 | : | 152 | 21 |
3. | Hornets Adamov | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | : | 61 | 192 | : | 169 | 20 |
4. | Mustang Brno B - Němčice | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 93 | : | 71 | 222 | : | 188 | 17 |
5. | ŠK Vyškov | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87 | : | 58 | 206 | : | 149 | 16 |
6. | PBL 45 Brno | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | : | 64 | 189 | : | 157 | 15 |
7. | DC Easy Game Brno | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 83 | : | 81 | 203 | : | 198 | 12 |
8. | DC Frogs Žabčice | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 | : | 85 | 199 | : | 204 | 11 |
9. | ŠK Excalibur Bzenec | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | : | 90 | 188 | : | 214 | 11 |
10. | DC Hor Boj Elita H. Bojanovice | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 78 | : | 85 | 193 | : | 215 | 10 |
11. | DC Knajp Riders Letovice | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | : | 106 | 199 | : | 254 | 8 |
12. | ŠK Strmeň Popovice | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | : | 106 | 164 | : | 241 | 6 |
13. | Honzíkova cesta Brno | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | : | 101 | 169 | : | 237 | 3 |
Pořadí | Hráč | Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% |
C |
O |
V |
% |
O |
V |
||||
1. | Písek David | Mustang Brno B - Němčice | 107,7 | 73,91 | 36 | 23 | 17 | 69,64 | 56 | 39 |
2. | Dofek Leoš | ŠK Vyškov | 102,5 | 71,88 | 32 | 32 | 23 | 69,74 | 76 | 53 |
3. | Poráň David | PBL 45 Brno | 93,6 | 77,42 | 32 | 31 | 24 | 75,36 | 69 | 52 |
4. | Šeba Martin | DC Hurricane Adamov | 93,3 | 92,86 | 36 | 28 | 26 | 78,26 | 69 | 54 |
5. | Pospíšil Martin | ŠK Vyškov | 88,0 | 80,00 | 32 | 20 | 16 | 71,43 | 49 | 35 |
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |