Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Hospůdka Pod Kletí
35, 382 03 Holubov
Rest. U Švejka
Matice školské 4, 370 01 České Budějovice
18:30 Open turnaj MJČ 2024 - Středa sudý týden
Na Piketě JH
Na Piketě 608/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Restaurace Na Zvíkově
Žižkova třída 492/58, 397 01 Písek
Hospoda U Žabáka
43, 373 41 Žabovřesky
22.4.2023| Chotýčany - Chotýčany| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Hudák Radek| Hráčů: 7| Žebříčků: 4
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Zikeš Jan | CZE070071 | C | Kájov |
2. | Lukš Dominik | CZE053888 | Branišov | |
3. | Zikešová Kristýna | CZE076517 | Kájov | |
4. | Linhartová Linda | CZE057957 | T.U.P. Pivní bar Č. Budějovice | |
5. | Vlnatá Anna | CZE069894 | České Budějovice | |
6. | Skálová Alena | CZE075400 | DC Atom Týn nad Vltavou | |
7. | Zdychyncová Inka | CZE066228 | České Budějovice |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 13.11.2024 22:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement