Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Konibar JH
Panská 131, 377 01 Jindřichův Hradec
Pivní bar Vltava
Františka Ondříčka 50, 370 11 České Budějovice
Hospoda U Chřestýše
96, 373 12 Mladošovice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Řezáč Jaroslav | 79,2 | 80,00 | 20 | 20 | 16 | 67,35 | 49 | 33 | 69 | 1,41 | 17 | 0,35 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Novák Josef | 68,0 | 70,00 | 20 | 20 | 14 | 60,87 | 46 | 28 | 47 | 1,02 | 12 | 0,26 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Šoupa Petr | 49,2 | 46,67 | 20 | 15 | 7 | 43,24 | 37 | 16 | 35 | 0,95 | 5 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Daněk Martin | 35,9 | 26,67 | 20 | 15 | 4 | 35,14 | 37 | 13 | 28 | 0,76 | 6 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Valovič Marián | 50,00 | 20 | 6 | 3 | 46,67 | 15 | 7 | 20 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Kačena Roman | 50,00 | 20 | 2 | 1 | 50,00 | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Polanka Miroslav | 0,00 | 20 | 2 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2021 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2021 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2021 | Poslední synchronizace: 19.1.2021 06:01
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement