Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Restaurace Pod Kletí
35, 382 03 Holubov
Restaurace Na Zvíkově
Žižkova třída 492/58, 397 01 Písek
18:30 Open turnaj MJČ 2023 - Středa lichý týden
Na Piketě JH
Na Piketě 608/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Rest. U Švejka
Matice školské 4, 370 01 České Budějovice
Hospoda U Žabáka
43, 373 41 Žabovřesky
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Granov Michal | 67,9 | 58,21 | 80 | 67 | 39 | 55,83 | 163 | 91 | 216 | 1,33 | 42 | 0,26 | 5 | 0,03 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2. | Granov Radek | 60,9 | 59,09 | 80 | 66 | 39 | 54,66 | 161 | 88 | 139 | 0,86 | 46 | 0,29 | 4 | 0,02 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3. | Berky David | 58,9 | 50,63 | 80 | 79 | 40 | 51,78 | 197 | 102 | 227 | 1,15 | 46 | 0,23 | 5 | 0,03 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4. | Skála David | 53,9 | 50,00 | 80 | 46 | 23 | 51,75 | 114 | 59 | 112 | 0,98 | 18 | 0,16 | 2 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Chytil Martin | 31,25 | 80 | 32 | 10 | 39,02 | 82 | 32 | 82 | 1,00 | 13 | 0,16 | 2 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Lukš Josef | 26,92 | 80 | 26 | 7 | 36,92 | 65 | 24 | 69 | 1,06 | 13 | 0,20 | 3 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 7.6.2023 23:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement