Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeňská pivnice
Náměstí Hrubého 38, 378 21 Kardašova Řečice
18:00 Open turnaj MJČ 2023 - Celý červenec se turnaje nekonají.
Sportovní klub ESO
Komenského 101, 382 26 Horní Planá
18:00 Open turnaj MJČ - Cricket
Bar Velká Maxima
Sídliště Plešivec 250, 381 01 Český Krumlov
Hostinec Benešov
Benešov nad Černou č. 129, 382 82 Benešov nad Černou
Bar U Zlaté Husy
Pražská 147, 397 01 Písek
Motorest Štěpánovice
Třeboňská 3, 373 73 Štěpánovice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Vaněk Ondřej | 82,7 | 80,36 | 80 | 56 | 45 | 73,28 | 131 | 96 | 157 | 1,20 | 47 | 0,36 | 2 | 0,02 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lepša Jan | 59,5 | 58,90 | 80 | 73 | 43 | 56,90 | 174 | 99 | 148 | 0,85 | 37 | 0,21 | 3 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jindra Karel | 57,3 | 55,00 | 80 | 60 | 33 | 54,86 | 144 | 79 | 126 | 0,88 | 31 | 0,22 | 1 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pravda Lukáš | 52,9 | 53,06 | 80 | 49 | 26 | 52,99 | 117 | 62 | 90 | 0,77 | 14 | 0,12 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Vávra Petr | 64,10 | 80 | 39 | 25 | 57,73 | 97 | 56 | 97 | 1,00 | 20 | 0,21 | 2 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Nohava Radek | 50,00 | 80 | 4 | 2 | 55,56 | 9 | 5 | 11 | 1,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Hajník Jan | 26,67 | 80 | 30 | 8 | 30,99 | 71 | 22 | 33 | 0,46 | 5 | 0,07 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Melicherová Zuzana | 22,22 | 80 | 9 | 2 | 36,36 | 22 | 8 | 9 | 0,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 8.6.2023 13:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement