Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeňská pivnice
Náměstí Hrubého 38, 378 21 Kardašova Řečice
Sportovní klub ESO
Komenského 101, 382 26 Horní Planá
18:00 Open turnaj MJČ - Cricket
Bar Velká Maxima
Sídliště Plešivec 250, 381 01 Český Krumlov
Panča Bar
Hlinecká 746, 375 01 Týn nad Vltavou
Bar U Zlaté Husy
Pražská 147, 397 01 Písek
Motorest Štěpánovice
Třeboňská 3, 373 73 Štěpánovice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Mráz Zdeněk | 82,8 | 69,62 | 80 | 79 | 55 | 67,02 | 188 | 126 | 260 | 1,38 | 78 | 0,41 | 10 | 0,05 | 20 | 2 | 0 | 0 |
2. | Vozábal Jaroslav | 70,9 | 65,00 | 80 | 80 | 52 | 60,71 | 196 | 119 | 226 | 1,15 | 65 | 0,33 | 2 | 0,01 | 15 | 1 | 0 | 0 |
3. | Kouba Stanislav | 45,0 | 37,88 | 80 | 66 | 25 | 38,67 | 150 | 58 | 127 | 0,85 | 34 | 0,23 | 5 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Zdeněk Jaroslav | 50,00 | 80 | 22 | 11 | 47,37 | 57 | 27 | 72 | 1,26 | 14 | 0,25 | 1 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Vokatý Jaroslav | 40,91 | 80 | 22 | 9 | 39,22 | 51 | 20 | 35 | 0,69 | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Vozábal Lukáš | 39,13 | 80 | 23 | 9 | 45,61 | 57 | 26 | 47 | 0,82 | 9 | 0,16 | 2 | 0,04 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7. | Mráz Adam | 37,04 | 80 | 27 | 10 | 37,31 | 67 | 25 | 59 | 0,88 | 13 | 0,19 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Machovec Zdeněk | 0,00 | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 4 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.9.2024 17:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement