Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Rest. U Žáby Dubičné
Dubičné 12, 370 01 České Budějovice - Dubičné
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Házi Milan | 64,0 | 72,22 | 24 | 18 | 13 | 65,96 | 47 | 31 | 43 | 0,91 | 6 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Budíček Ivan | 60,0 | 65,22 | 24 | 23 | 15 | 64,15 | 53 | 34 | 31 | 0,58 | 4 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Vozihnoj Marek | 51,3 | 61,90 | 24 | 21 | 13 | 55,56 | 54 | 30 | 25 | 0,46 | 4 | 0,07 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vrba Daniel | 44,1 | 43,48 | 24 | 23 | 10 | 46,30 | 54 | 25 | 37 | 0,69 | 3 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Váchová Petra | 60,00 | 24 | 5 | 3 | 50,00 | 12 | 6 | 4 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Vrba Oliver | 16,67 | 24 | 6 | 1 | 15,38 | 13 | 2 | 3 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 11.11.2024 18:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement