Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Bar Velká Maxima
Sídliště Plešivec 250, 381 01 Český Krumlov
Restaurace U Kůrků
9. května 256, 377 01 Jindřichův Hradec - Zbuzany
Pivní bar Vltava
Fr. Ondříčka 1162/50, 370 11 České Budějovice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Macek Erik | 68,3 | 72,73 | 68 | 44 | 32 | 64,76 | 105 | 68 | 84 | 0,80 | 22 | 0,21 | 3 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Holý Jiří | 57,6 | 62,71 | 68 | 59 | 37 | 58,74 | 143 | 84 | 110 | 0,77 | 16 | 0,11 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Boček Josef 1969 | 55,0 | 56,60 | 68 | 53 | 30 | 52,71 | 129 | 68 | 117 | 0,91 | 19 | 0,15 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šindelář Daniel | 40,8 | 39,53 | 68 | 43 | 17 | 44,34 | 106 | 47 | 66 | 0,62 | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Boček Josef 1995 | 38,7 | 32,79 | 68 | 61 | 20 | 38,00 | 150 | 57 | 124 | 0,83 | 13 | 0,09 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Matouš Michal | 8,33 | 68 | 12 | 1 | 17,86 | 28 | 5 | 10 | 0,36 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 28.3.2023 03:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement