Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Restaurace Pod Kletí
35, 382 03 Holubov
Restaurace Na Zvíkově
Žižkova třída 492/58, 397 01 Písek
Rest. U Švejka
Matice školské 4, 370 01 České Budějovice
Hospoda U Žabáka
43, 373 41 Žabovřesky
1. Jihočeská liga | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | So | 28.1.2023 | TVT Písek | 12 | : | 6 | Kloučci od Pelešky Holubov | Bar U Zlaté Husy, Písek | |||||||||||||
16:00 | Hřebejk Miroslav | 27 | : | 16 | Bína Jaroslav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | So | 28.1.2023 | Růžek team Jindřichův Hradec | 15 | : | 3 | ŠK Těmice | Na Piketě JH, Jindřichův Hradec | |||||||||||||
16:00 | Pavlů David | 31 | : | 8 | Jonák Jan | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | Ne | 29.1.2023 | DC 90210 Prachatice | 8 | : | 10 | Vlčáci České Budějovice | Rock club (ROKÁČ), Prachatice | |||||||||||||
14:00 | Mráz Zdeněk | 20 | : | 23 | Staněk Miroslav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | Ne | 29.1.2023 | Matouš Team Slavče | 9 | : | 9 | Crazy České Budějovice | Slavečská Hospoda, Slavče | |||||||||||||
16:00 | Šobr Jiří | 22 | : | 24 | Moural Petr | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | Ne | 29.1.2023 | Střelci Český Krumlov | 12 | : | 6 | Švejci České Budějovice | Bar Velká Maxima, Český Krumlov | |||||||||||||
16:00 | Weis Viktor | 26 | : | 20 | Granov Radek | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 22.3.2023 17:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement