Předseda klubu | Reg.číslo | Obec |
---|---|---|
Družstvo: Šupina Vodňany, reg.číslo: 5895
|
||
Vedoucí družstva | Reg.číslo | Obec |
Cinádr Petr | CZE011928 | Vodňany |
Jméno | Reg.číslo | Obec | Souhlas s GDPR | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Beránek Michal | CZE043317 | Vodňany | Neudělen | |
Cinádr Petr | CZE011928 | Vodňany | Udělen | |
Hrachovec Josef | CZE035177 | Vodňany | Neudělen | |
Jakeš Josef | CZE049269 | Vodňany - Újezd | Neudělen | |
Rosol Martin | CZE051570 | České Budějovice | Neudělen | |
Vojtek Pavel | CZE035178 | Vodňany | Udělen |
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% |
C |
O |
V |
% |
O |
V |
|||
1. | Rosol Martin | 60,1 | 67,21 | 72 | 61 | 41 | 64,79 | 142 | 92 |
2. | Cinádr Petr | 57,6 | 64,29 | 72 | 56 | 36 | 61,65 | 133 | 82 |
3. | Hrachovec Josef | 56,3 | 66,15 | 72 | 65 | 43 | 61,88 | 160 | 99 |
4. | Vojtek Pavel | 49,5 | 59,26 | 72 | 54 | 32 | 55,15 | 136 | 75 |
5. | Jakeš Josef | 54,17 | 72 | 24 | 13 | 53,45 | 58 | 31 | |
6. | Beránek Michal | 45,83 | 72 | 24 | 11 | 50,00 | 58 | 29 | |
7. | Beránek Jaroslav | 0,00 | 72 | 4 | 0 | 0,00 | 8 | 0 |
Výstavní 1043, 389 01 Vodňany, GPS: N 49° 8.52762', E 14° 10.51134'