Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Rest. U Žáby Dubičné
Dubičné 12, 370 01 České Budějovice - Dubičné
Statistiky turnajů TOP | Jednotlivci muži | Hráčů: 8 | Turnajů: 38
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub | M | A | B | C | D | Z | O | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chomout Jaroslav | CZE003446 | A | Olympia Tábor | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
2. | Křepelka Čestmír | CZE000621 | A | Olympia Tábor | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
3. | Bali Michal | CZE007049 | A | Ložisková mafie Pšov | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
4. | Milo Jakub | CZE040577 | Kardašova Řečice | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
4. | Kraus Jan | CZE006700 | A | Olympia Tábor | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4. | Moser Michal | CZE000118 | A | Střelci Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4. | Horák Jan | CZE023812 | A | Dart Shooters Hospříz | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
8. | Pajer Jiří | CZE005005 | A | Olympia Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 4.11.2024 21:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement